DOLAR 34,2636 -0.03%
EURO 37,4771 -0.07%
ALTIN 2.929,090,04
BITCOIN 22058122.50792%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.761 s Değişim: -1.29% -114,75 Adet:   810 Mio.Lot Hacim:   22.511 Mio.TL
EN YÜKSEK 8887
EN DÜŞÜK 8,739
Açılış: 8.885 Dünkü Kapanış: 8.876

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,54 -3,53 12:07:59
  • AEFES 186,20 -3,62 12:08:02
  • AGHOL 295,75 -2,47 12:07:29
  • AGROT 11,80 -2,07 12:08:07
  • AKBNK 54,95 -1,08 12:08:02
  • AKFGY 1,88 -0,53 12:08:03
  • AKFYE 17,35 0,46 12:07:21
  • AKSA 8,13 -2,05 12:07:49
  • AKSEN 34,20 -4,36 12:08:06
  • ALARK 83,20 -1,83 12:07:47
  • ALFAS 47,72 -3,20 12:07:57
  • ALTNY 88,90 3,13 12:08:02
  • ANSGR 78,15 -3,52 12:07:59
  • ARCLK 138,00 -1,50 12:07:38
  • ARDYZ 28,98 -3,40 12:08:06
  • ASELS 56,35 0,45 12:08:07
  • ASTOR 66,50 -0,45 12:08:07
  • BERA 12,69 -1,93 12:08:00
  • BIMAS 464,00 -0,43 12:07:56
  • BINHO 283,50 -2,16 12:08:06
  • BJKAS 4,77 -3,05 12:07:44
  • BRSAN 408,00 -2,39 12:08:01
  • BRYAT 1.703,00 -3,07 12:07:47
  • BTCIM 151,10 -2,26 12:07:26
  • CANTE 1,42 -2,74 12:07:53
  • CCOLA 48,98 -3,68 12:08:04
  • CIMSA 31,08 -1,21 12:08:02
  • CLEBI 1.678,00 -3,95 12:07:54
  • CWENE 155,50 -2,87 12:08:06
  • DOAS 206,90 -1,15 12:08:02
  • DOHOL 12,83 -1,69 12:07:56
  • ECILC 37,76 -2,18 12:07:52
  • EGEEN 9.002,50 -2,86 12:08:06
  • EKGYO 9,59 0,00 12:07:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 227,80 0,35 12:08:01
  • ENJSA 52,60 -1,87 12:07:56
  • ENKAI 43,60 -2,64 12:07:59
  • EREGL 48,00 -1,88 12:08:02
  • EUPWR 26,22 -3,39 12:07:52
  • FENER 99,65 -1,24 12:07:59
  • FROTO 924,00 -1,49 12:07:56
  • GARAN 118,10 -1,09 12:08:00
  • GESAN 38,28 -2,35 12:08:02
  • GOLTS 353,25 -2,48 12:08:07
  • GUBRF 178,90 -3,04 12:08:04
  • HALKB 15,60 -1,14 12:07:55
  • HEKTS 3,82 -1,55 12:08:02
  • ISCTR 12,38 -0,64 12:08:06
  • ISMEN 31,68 -1,43 12:07:57
  • KARSN 14,24 -2,93 12:08:00
  • KCAER 34,90 -3,43 12:07:59
  • KCHOL 172,80 -1,31 12:08:06
  • KLSER 32,84 -2,61 12:07:58
  • KONTR 38,38 -1,84 12:07:57
  • KONYA 5.877,50 -3,88 12:08:03
  • KOZAA 56,85 -1,98 12:06:30
  • KOZAL 19,54 -2,25 12:07:55
  • KRDMD 25,88 -2,41 12:07:56
  • KTLEV 46,90 -3,10 12:08:02
  • LMKDC 20,50 -2,94 12:08:06
  • MAVI 79,90 -1,66 12:08:00
  • MGROS 423,75 -1,22 12:07:57
  • MIATK 36,74 -2,65 12:08:02
  • MPARK 285,75 -2,47 12:07:01
  • OBAMS 38,28 -2,30 12:07:54
  • ODAS 5,61 -2,77 12:07:18
  • OTKAR 463,25 0,11 12:08:01
  • OYAKC 58,70 -1,84 12:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 78,45 9,95 12:07:49
  • PEKGY 4,02 -1,71 12:07:52
  • PETKM 19,00 -0,94 12:08:02
  • PGSUS 220,40 -2,09 12:08:04
  • REEDR 19,60 -4,58 12:07:50
  • RGYAS 101,60 -1,45 12:08:04
  • SAHOL 87,35 -1,08 12:08:07
  • SASA 3,86 -1,78 12:08:06
  • SISE 37,90 0,32 12:08:04
  • SKBNK 3,98 -1,49 12:07:37
  • SMRTG 34,12 -2,23 12:07:59
  • SOKM 43,22 -3,14 12:07:55
  • TABGD 136,60 -1,73 12:07:56
  • TAVHL 211,90 -3,55 12:08:07
  • TCELL 81,55 -3,03 12:08:02
  • THYAO 260,50 -1,61 12:08:06
  • TKFEN 64,95 3,51 12:08:04
  • TMSN 108,00 -2,00 12:08:03
  • TOASO 184,50 -2,17 12:08:04
  • TSKB 10,81 -1,73 12:07:38
  • TTKOM 44,66 -1,19 12:08:04
  • TTRAK 698,00 1,90 12:08:06
  • TUKAS 6,56 -0,30 12:08:03
  • TUPRS 146,70 -1,01 12:08:06
  • TURSG 12,06 -2,43 12:07:57
  • ULKER 122,30 -2,94 12:07:52
  • VAKBN 21,24 -2,21 12:07:38
  • VESBE 16,84 -1,06 12:08:03
  • VESTL 56,95 -1,21 12:07:31
  • YEOTK 149,60 -3,67 12:08:02
  • YKBNK 25,54 -0,55 12:08:03
  • ZOREN 3,92 -1,01 12:08:01