DOLAR 35,1792 -0.15%
EURO 36,7418 -0.01%
ALTIN 2.969,670,23
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.928 s Değişim: 0.12% 12,18 Adet:   3.220 Mio.Lot Hacim:   85.159 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,891
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,28 0,18 17:42:46
  • AEFES 237,50 0,51 17:42:39
  • AGHOL 362,75 1,26 17:42:35
  • AGROT 10,79 4,25 17:42:46
  • AKBNK 65,35 0,46 17:42:41
  • AKFGY 2,14 0,00 17:42:19
  • AKFYE 19,02 -1,04 17:42:29
  • AKSA 11,66 -3,24 17:42:39
  • AKSEN 37,92 2,82 17:42:39
  • ALARK 92,85 1,31 17:42:32
  • ALFAS 67,10 4,52 17:42:42
  • ALTNY 85,35 0,18 17:42:47
  • ANSGR 100,80 -1,75 17:42:37
  • ARCLK 141,20 -0,35 17:42:11
  • ARDYZ 40,26 -1,76 17:42:17
  • ASELS 74,30 0,41 17:42:43
  • ASTOR 112,20 0,72 17:42:43
  • BERA 14,65 -1,41 17:42:47
  • BIMAS 515,50 0,88 17:42:40
  • BINHO 321,00 2,39 17:42:46
  • BJKAS 4,81 9,32 17:42:39
  • BRSAN 432,25 0,06 17:42:29
  • BRYAT 2.085,00 -1,65 17:41:43
  • BTCIM 142,00 3,05 17:42:38
  • CANTE 1,70 0,00 17:42:31
  • CCOLA 59,95 -1,48 17:42:45
  • CIMSA 45,04 -0,18 17:42:46
  • CLEBI 1.911,00 -0,57 17:42:38
  • CWENE 20,98 -0,76 17:42:28
  • DOAS 197,80 1,96 17:42:45
  • DOHOL 15,34 -1,60 17:42:39
  • ECILC 47,78 -1,28 17:41:46
  • EGEEN 9.935,00 -0,63 17:42:12
  • EKGYO 13,50 -2,74 17:42:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 253,25 -0,78 17:42:39
  • ENJSA 60,25 2,47 17:42:41
  • ENKAI 51,15 -0,58 17:42:45
  • EREGL 24,70 -1,44 17:42:47
  • EUPWR 32,26 0,75 17:42:35
  • FENER 43,58 -0,05 17:42:29
  • FROTO 947,00 0,80 17:42:31
  • GARAN 131,00 -1,73 17:42:37
  • GESAN 47,62 4,29 17:42:45
  • GOLTS 430,00 -1,15 17:42:03
  • GUBRF 274,50 0,55 17:42:37
  • HALKB 16,47 -1,32 17:42:41
  • HEKTS 3,84 0,79 17:42:47
  • ISCTR 13,65 -0,36 17:42:46
  • ISMEN 44,72 1,31 17:42:43
  • KARSN 12,16 -0,41 17:42:42
  • KCAER 13,71 0,44 17:42:46
  • KCHOL 184,30 -0,11 17:42:39
  • KLSER 35,36 0,23 17:42:46
  • KONTR 39,92 -0,80 17:42:32
  • KONYA 6.807,50 -0,77 17:42:43
  • KOZAA 68,00 0,29 17:42:45
  • KOZAL 21,90 -0,36 17:42:47
  • KRDMD 27,88 -2,92 17:42:43
  • KTLEV 52,55 -0,38 17:42:45
  • LMKDC 31,02 -1,02 17:42:24
  • MAVI 87,40 2,10 17:42:45
  • MGROS 522,00 2,05 17:42:17
  • MIATK 42,12 -0,47 17:42:40
  • MPARK 355,75 1,14 17:42:39
  • OBAMS 54,40 4,62 17:42:39
  • ODAS 6,12 -0,16 17:41:11
  • OTKAR 486,25 1,09 17:39:56
  • OYAKC 23,92 2,22 17:42:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 12,78 -0,31 17:42:46
  • PEKGY 1,52 -1,94 17:42:33
  • PETKM 18,34 0,00 17:42:39
  • PGSUS 217,60 -0,50 17:42:45
  • REEDR 14,20 0,71 17:42:47
  • RGYAS 126,90 0,24 17:42:42
  • SAHOL 99,00 0,05 17:42:47
  • SASA 4,17 0,48 17:42:47
  • SISE 43,20 -0,55 17:42:40
  • SKBNK 4,86 -0,82 17:42:38
  • SMRTG 40,06 0,30 17:42:40
  • SOKM 40,54 1,20 17:42:28
  • TABGD 155,00 2,04 17:40:25
  • TAVHL 286,75 1,77 17:42:25
  • TCELL 92,60 -1,23 17:42:45
  • THYAO 289,50 0,43 17:42:40
  • TKFEN 71,45 -2,12 17:42:46
  • TMSN 113,20 -0,09 17:42:39
  • TOASO 201,50 1,26 17:42:47
  • TSKB 12,31 -1,05 17:42:45
  • TTKOM 45,44 1,61 17:42:47
  • TTRAK 720,00 1,84 17:42:17
  • TUKAS 7,00 0,14 17:41:59
  • TUPRS 143,20 -0,42 17:42:46
  • TURSG 15,24 -1,68 17:42:29
  • ULKER 114,80 4,36 17:42:42
  • VAKBN 23,54 -0,51 17:41:40
  • VESBE 17,12 -0,06 17:41:58
  • VESTL 67,70 -0,37 17:42:03
  • YEOTK 49,10 -0,41 17:42:37
  • YKBNK 30,66 -0,45 17:42:47
  • ZOREN 4,44 1,60 17:42:46