DOLAR 39,8437 0.08%
EURO 47,0805 0.24%
ALTIN 4.296,981,64
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.064 s Değişim: 1.16% 115,43 Adet:   3.713 Mio.Lot Hacim:   92.813 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 185,30 4,69 15:54:26
  • TARKM 343,75 10,00 15:48:48
  • TATEN 42,96 -1,01 15:54:59
  • TATGD 11,24 0,45 15:53:48
  • TAVHL 265,25 0,28 15:54:37
  • TBORG 178,70 4,56 15:55:02
  • TCELL 97,85 1,77 15:55:00
  • TCKRC 35,24 0,00 15:50:49
  • TDGYO 15,81 -1,62 15:54:27
  • TEKTU 9,43 4,31 15:54:38
  • TERA 294,00 9,09 15:54:59
  • TEZOL 21,70 4,73 15:55:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 97,00 7,78 15:51:45
  • THYAO 286,75 1,15 15:54:59
  • TKFEN 111,00 2,02 15:54:43
  • TKNSA 22,34 2,48 15:54:38
  • TLMAN 78,85 1,28 15:54:22
  • TMPOL 73,40 0,20 15:51:28
  • TMSN 107,40 0,85 15:53:11
  • TNZTP 36,60 0,55 15:53:39
  • TOASO 203,30 3,62 15:55:01
  • TRCAS 33,08 -3,78 15:54:32
  • TRGYO 68,65 2,69 15:54:58
  • TRILC 19,51 1,04 15:54:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,57 0,77 15:54:37
  • TSKB 12,64 1,28 15:55:00
  • TSPOR 1,13 0,89 15:54:48
  • TTKOM 60,60 2,97 15:55:02
  • TTRAK 591,50 1,72 15:54:25
  • TUCLK 9,65 -1,33 15:51:27
  • TUKAS 2,79 2,95 15:54:42
  • TUPRS 141,40 1,00 15:54:54
  • TUREX 15,10 -9,96 15:55:00
  • TURGG 494,25 0,92 15:51:49
  • TURSG 8,35 0,00 15:55:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.