DOLAR 39,8437 0.08%
EURO 47,0805 0.24%
ALTIN 4.296,981,64
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.064 s Değişim: 1.16% 115,43 Adet:   3.713 Mio.Lot Hacim:   92.813 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,28 0,61 15:54:47
  • ECILC 43,80 0,27 15:54:26
  • ECZYT 175,80 1,09 15:54:40
  • EDATA 4,27 1,43 15:54:38
  • EDIP 29,88 -0,33 15:55:02
  • EFORC 118,30 0,51 15:54:39
  • EGEEN 7.530,00 6,21 15:55:00
  • EGEGY 23,02 -0,26 15:54:54
  • EGEPO 7,23 0,42 15:54:56
  • EGGUB 89,20 0,11 15:52:11
  • EGPRO 19,34 1,79 15:54:38
  • EGSER 3,08 1,65 15:52:41
  • EKGYO 17,78 -1,22 15:55:01
  • EKIZ 54,90 0,55 13:55:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,48 1,90 15:54:28
  • EKSUN 5,67 1,80 15:54:07
  • ELITE 33,32 1,46 15:54:57
  • EMKEL 42,68 0,05 15:54:59
  • EMNIS 202,00 -1,46 13:55:11
  • ENDAE 16,58 3,69 15:54:45
  • ENERY 6,82 0,44 15:54:46
  • ENJSA 58,55 0,09 15:55:00
  • ENKAI 68,40 2,93 15:55:02
  • ENSRI 19,77 -2,99 15:54:29
  • ENTRA 12,04 -0,99 15:55:02
  • EPLAS 5,36 -0,56 15:51:45
  • ERBOS 152,10 5,77 15:54:59
  • ERCB 72,75 0,83 15:53:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,04 1,43 15:55:01
  • ERSU 14,98 -0,33 15:48:09
  • ESCAR 69,65 3,26 15:54:54
  • ESCOM 3,07 1,32 15:54:39
  • ESEN 77,10 2,25 15:54:54
  • ETILR 8,52 -0,23 15:55:00
  • ETYAT 12,90 0,00 15:54:54
  • EUHOL 12,96 -0,15 13:55:11
  • EUKYO 10,94 0,37 15:54:14
  • EUPWR 26,00 1,33 15:54:59
  • EUREN 5,41 -1,64 15:54:43
  • EUYO 10,01 -0,79 15:43:12
  • EYGYO 2,34 0,00 15:49:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.