DOLAR 39,8707 0.05%
EURO 47,3666 0.39%
ALTIN 4.282,190,16
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.080 s Değişim: 1.33% 131,84 Adet:   4.937 Mio.Lot Hacim:   132.322 Mio.TL
EN YÜKSEK 10137
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 103,30 9,95 18:05:24
  • DAGI 4,65 -0,21 18:09:05
  • DAPGM 8,90 0,45 18:09:43
  • DARDL 1,74 0,58 18:09:14
  • DCTTR 35,76 -0,72 18:08:58
  • DENGE 2,10 5,00 18:09:52
  • DERHL 22,78 0,89 18:09:58
  • DERIM 36,86 0,44 18:09:01
  • DESA 9,94 1,53 18:09:25
  • DESPC 45,68 0,40 18:09:06
  • DEVA 57,05 0,88 18:08:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 69,60 0,29 18:08:01
  • DGGYO 33,16 9,95 18:08:03
  • DGNMO 6,43 -0,31 18:09:57
  • DIRIT 21,58 0,37 18:08:49
  • DITAS 22,66 0,44 18:08:14
  • DMRGD 26,20 -2,96 18:09:36
  • DMSAS 7,00 -1,41 18:09:25
  • DNISI 22,80 0,80 18:09:01
  • DOAS 180,00 3,33 18:09:41
  • DOBUR 331,25 -0,15 18:08:42
  • DOCO 8.595,00 2,32 18:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 40,40 2,23 18:09:51
  • DOGUB 18,60 0,54 18:09:24
  • DOHOL 15,70 0,83 18:09:25
  • DOKTA 21,12 0,67 18:09:29
  • DSTKF 386,00 5,25 18:09:59
  • DURDO 3,09 1,98 18:08:01
  • DURKN 13,59 1,27 18:09:45
  • DYOBY 13,91 3,04 18:09:54
  • DZGYO 5,88 1,03 18:09:02