DOLAR 39,8517 0.03%
EURO 47,2758 0.18%
ALTIN 4.275,650,01
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.080 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.937 Mio.Lot Hacim:   132.322 Mio.TL
EN YÜKSEK 10137
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,86 1,41 18:10:00
  • BAHKM 42,50 0,90 18:10:00
  • BAKAB 30,04 1,83 18:10:00
  • BALAT 51,00 4,08 18:10:01
  • BANVT 187,30 3,08 18:10:00
  • BARMA 17,21 1,12 18:10:00
  • BASGZ 35,04 1,39 18:10:00
  • BAYRK 22,26 -2,88 18:10:00
  • BEGYO 11,10 0,09 18:10:00
  • BEYAZ 20,74 2,78 18:10:00
  • BFREN 161,30 4,47 18:10:00
  • BIENY 44,72 3,61 18:10:00
  • BIGCH 41,00 1,89 18:10:00
  • BIGEN 10,88 -0,91 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 496,00 0,25 18:10:00
  • BINBN 231,70 1,05 18:10:00
  • BINHO 203,30 -0,29 18:10:00
  • BIOEN 21,70 -3,30 18:10:00
  • BIZIM 25,76 0,78 18:10:00
  • BJKAS 2,08 5,05 18:10:00
  • BLCYT 16,91 4,25 18:10:00
  • BMSCH 16,17 0,06 18:10:01
  • BMSTL 45,02 -0,62 18:10:00
  • BNTAS 6,99 2,79 18:10:00
  • BOBET 21,20 2,61 18:10:00
  • BORLS 66,50 -3,62 18:10:00
  • BORSK 20,14 1,00 18:10:00
  • BOSSA 6,17 -0,16 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 74,30 3,27 18:10:00
  • BRKO 6,04 -3,97 18:10:01
  • BRKSN 6,70 0,30 18:10:01
  • BRLSM 15,08 0,20 18:10:00
  • BRMEN 5,32 -0,56 18:10:01
  • BRSAN 325,00 0,62 18:10:00
  • BRYAT 1.843,00 1,94 18:10:00
  • BTCIM 4,55 -0,66 18:10:00
  • BUCIM 7,03 2,93 18:10:00
  • BULGS 26,78 2,29 18:10:00
  • BURCE 15,70 2,28 18:10:00
  • BURVA 98,20 0,00 18:10:01
  • BYDNR 19,80 0,20 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.