DOLAR 39,8077 -0.07%
EURO 47,0427 -0.08%
ALTIN 4.279,820,10
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.285 s Değişim: 2.03% 204,46 Adet:   2.902 Mio.Lot Hacim:   79.821 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 138,90 1,46 13:31:12
  • GARFA 22,86 -1,47 13:31:16
  • GEDIK 18,10 -3,57 13:31:15
  • GEDZA 21,74 0,18 13:22:56
  • GENIL 153,60 0,72 13:29:49
  • GENTS 24,02 0,08 13:31:09
  • GEREL 14,43 3,96 13:30:46
  • GESAN 41,94 1,50 13:31:00
  • GIPTA 117,00 0,69 13:27:12
  • GLBMD 10,89 -1,63 13:31:12
  • GLCVY 65,90 5,27 13:31:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 361,70 -0,30 13:27:26
  • GLRMK 135,10 0,90 13:31:15
  • GLRYH 4,15 0,24 13:31:03
  • GLYHO 8,64 -0,58 13:31:09
  • GMSTR 293,10 -0,24 13:30:36
  • GMTAS 16,54 -1,31 13:30:41
  • GOKNR 24,10 0,84 13:30:15
  • GOLTS 343,00 2,69 13:30:52
  • GOODY 16,64 1,53 13:30:05
  • GOZDE 18,07 4,75 13:29:42
  • GRNYO 8,11 -0,25 13:28:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 297,75 -0,50 13:30:56
  • GRTHO 320,00 -0,54 13:30:26
  • GSDDE 9,31 -0,32 13:31:05
  • GSDHO 3,91 0,00 13:30:42
  • GSRAY 1,66 -1,19 13:31:06
  • GUBRF 240,10 0,67 13:30:59
  • GUNDG 57,90 -0,94 13:30:56
  • GWIND 23,68 1,98 13:31:00
  • GZNMI 241,30 3,56 13:31:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.