DOLAR 39,8517 0.03%
EURO 47,2758 0.18%
ALTIN 4.275,650,01
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.080 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.937 Mio.Lot Hacim:   132.322 Mio.TL
EN YÜKSEK 10137
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 213,00 0,76 18:10:00
  • KAREL 8,84 2,43 18:10:00
  • KARSN 9,40 1,62 18:10:00
  • KARTN 81,05 1,69 18:10:00
  • KATMR 1,87 0,54 18:10:00
  • KAYSE 18,24 1,33 18:10:00
  • KBORU 12,10 -0,17 18:10:00
  • KCAER 13,78 -0,43 18:10:00
  • KCHOL 157,10 2,01 18:10:00
  • KENT 705,00 -0,70 18:10:01
  • KERVN 1,88 0,00 18:10:01
  • KFEIN 93,05 1,64 18:10:00
  • KGYO 3,51 -0,85 18:10:00
  • KIMMR 11,94 0,76 18:10:00
  • KLGYO 6,22 0,00 18:10:00
  • KLKIM 27,90 2,80 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,58 1,99 18:10:00
  • KLNMA 6,49 -0,31 18:10:01
  • KLRHO 69,20 -1,28 18:10:00
  • KLSER 29,18 0,83 18:10:00
  • KLSYN 5,60 1,45 18:10:00
  • KLYPV 63,75 -0,70 18:10:00
  • KMPUR 15,15 4,99 18:10:00
  • KNFRT 12,61 0,96 18:10:00
  • KOCMT 12,34 1,15 18:10:00
  • KONKA 31,50 1,16 18:10:00
  • KONTR 22,36 9,93 18:10:00
  • KONYA 5.075,00 3,57 18:10:00
  • KOPOL 4,89 1,66 18:10:00
  • KOTON 14,79 0,41 18:10:00
  • KOZAA 84,15 0,06 18:10:00
  • KOZAL 24,40 1,67 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 44,10 -2,13 18:10:00
  • KRDMB 25,12 0,32 18:10:00
  • KRDMD 24,46 1,41 18:10:00
  • KRGYO 7,01 0,29 18:10:00
  • KRONT 8,16 -1,33 18:10:00
  • KRPLS 6,89 -0,14 18:10:00
  • KRTEK 24,82 0,89 18:10:00
  • KRVGD 2,01 1,01 18:10:00
  • KSTUR 3.695,00 -2,70 18:10:01
  • KTLEV 8,26 1,35 18:10:00
  • KTSKR 59,70 0,59 18:10:00
  • KUTPO 81,40 2,58 18:10:00
  • KUVVA 96,90 -0,21 18:10:01
  • KUYAS 61,70 -3,89 18:10:00
  • KZBGY 11,82 6,01 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.