DOLAR 39,8517 0.03%
EURO 47,2758 0.18%
ALTIN 4.275,650,01
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.080 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.937 Mio.Lot Hacim:   132.322 Mio.TL
EN YÜKSEK 10137
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 775,00 -3,19 18:10:00
  • MACKO 38,28 0,68 18:10:00
  • MAGEN 32,80 0,12 18:10:00
  • MAKIM 21,72 1,40 18:10:00
  • MAKTK 11,33 0,44 18:10:00
  • MANAS 5,03 1,00 18:10:00
  • MARBL 14,39 6,91 18:10:00
  • MARTI 3,15 0,96 18:10:00
  • MEGMT 26,46 0,61 18:10:00
  • MEKAG 40,36 -1,42 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEPET 9,94 -5,87 18:10:01
  • MERCN 21,94 5,79 18:10:00
  • MERIT 14,32 -1,17 18:10:00
  • MERKO 13,21 0,08 18:10:00
  • METRO 3,42 -2,01 18:10:00
  • METUR 34,90 7,25 18:10:00
  • MGROS 499,50 0,96 18:10:00
  • MHRGY 5,70 -2,40 18:10:00
  • MIATK 30,30 5,28 18:10:00
  • MMCAS 25,68 -1,23 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 11,08 0,09 18:10:00
  • MOBTL 6,94 4,52 18:10:00
  • MOGAN 8,67 -1,37 18:10:00
  • MPARK 348,50 2,05 18:10:00
  • MRGYO 2,30 6,48 18:10:00
  • MRSHL 1.349,00 1,81 18:10:00
  • MSGYO 4,13 0,49 18:10:00
  • MTRKS 19,10 2,14 18:10:00
  • MTRYO 6,62 -4,47 18:10:01
  • MZHLD 5,80 -0,17 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.