DOLAR 39,8077 -0.07%
EURO 47,0427 -0.08%
ALTIN 4.279,820,10
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.286 s Değişim: 2.04% 205,89 Adet:   2.926 Mio.Lot Hacim:   80.495 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 98,75 -1,00 13:34:26
  • SAHOL 92,65 2,43 13:34:27
  • SAMAT 18,00 -0,17 13:34:25
  • SANEL 23,74 1,63 13:27:50
  • SANFM 15,75 -1,25 13:34:22
  • SANKO 19,85 1,02 13:34:06
  • SARKY 18,31 0,88 13:33:41
  • SASA 3,24 2,21 13:34:26
  • SAYAS 43,30 -0,60 13:34:19
  • SDTTR 177,20 -0,89 13:34:19
  • SEGMN 22,98 0,52 13:34:19
  • SEGYO 4,10 0,00 13:34:25
  • SEKFK 7,09 -0,14 13:32:39
  • SEKUR 17,26 -1,15 13:34:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 89,35 -3,92 13:34:26
  • SELGD 60,80 7,42 13:33:39
  • SELVA 1,84 0,55 13:34:24
  • SERNT 9,69 1,47 13:33:49
  • SEYKM 3,03 -1,30 13:32:20
  • SILVR 15,93 1,27 13:32:42
  • SISE 36,84 2,33 13:34:24
  • SKBNK 7,46 3,47 13:34:26
  • SKTAS 5,09 -0,78 13:32:40
  • SKYLP 82,40 0,67 13:33:45
  • SKYMD 12,25 0,66 13:32:23
  • SMART 24,04 0,17 13:30:39
  • SMRTG 28,96 3,06 13:34:12
  • SMRVA 141,10 -2,08 13:34:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,39 0,92 13:33:03
  • SNICA 4,05 1,25 13:34:07
  • SNKRN 250,00 -1,19 09:55:19
  • SNPAM 56,50 -1,74 09:55:19
  • SODSN 95,40 -0,05 09:55:19
  • SOKE 11,00 0,36 13:33:41
  • SOKM 35,88 2,51 13:34:27
  • SONME 117,00 -3,31 13:30:53
  • SRVGY 2,84 1,43 13:33:58
  • SUMAS 285,75 2,42 09:55:19
  • SUNTK 36,68 2,06 13:34:25
  • SURGY 49,14 0,61 13:34:04
  • SUWEN 13,52 -1,31 13:34:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.