DOLAR 39,7931 -0.1%
EURO 46,9864 -0.18%
ALTIN 4.280,370,12
BITCOIN 42897171.10181%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.291 s Değişim: 2.09% 210,65 Adet:   3.106 Mio.Lot Hacim:   84.753 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 141,20 2,13 13:55:17
  • Z30KE 102,25 0,74 13:55:32
  • Z30KP 156,80 2,15 13:50:49
  • ZEDUR 7,49 1,35 13:56:05
  • ZELOT 96,62 2,07 13:56:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 435,40 -0,66 13:55:05
  • ZOREN 3,14 1,62 13:55:27
  • ZPBDL 167,00 2,14 13:56:07
  • ZPLIB 181,50 1,54 13:56:04
  • ZPT10 81,92 1,46 13:56:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 153,55 2,26 13:55:02
  • ZRE20 124,30 1,64 13:55:44
  • ZRGYO 24,10 1,18 13:56:11
  • ZSR25 37,00 1,73 13:56:07
  • ZTM25 140,15 1,85 13:48:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.